Ports
| Élément | Rappel |
|---|---|
20/21 TCP | FTP données / contrôle |
22 TCP | SSH / SFTP |
25 TCP | SMTP |
53 TCP/UDP | DNS |
67/68 UDP | DHCP serveur / client |
69 UDP | TFTP |
80 TCP | HTTP |
88 TCP/UDP | Kerberos |
110 TCP | POP3 |
123 UDP | NTP |
135 TCP | RPC Endpoint Mapper |
137-139 TCP/UDP | NetBIOS |
143 TCP | IMAP |
161/162 UDP | SNMP / traps |
389 TCP/UDP | LDAP |
443 TCP | HTTPS |
445 TCP | SMB |
464 TCP/UDP | Kerberos changement mot de passe |
514 UDP | Syslog classique |
587 TCP | SMTP submission |
636 TCP | LDAPS |
1812/1813 UDP | RADIUS authentification / accounting |
2049 TCP/UDP | NFS |
3268 TCP | Catalogue global AD |
3269 TCP | Catalogue global sécurisé |
3389 TCP/UDP | RDP |
5985/5986 TCP | WinRM HTTP / HTTPS |
8080 TCP | HTTP alternatif |
🚨 Réflexe TSSR
- Identifier le symptôme
- Limiter le périmètre
- Tester du plus simple au plus précis
- Collecter des preuves
- Retester après correction
💡 À retenir
Ne jamais affirmer une cause sans test.
⚠ Pièges fréquents
Changer plusieurs paramètres sans noter l’état initial.
✔ Vérification
Commande de statutCommande de vérificationCommande de logCommande de vérificationTest localCommande de vérificationTest distantCommande de vérification🎯 Ce que le jury attend
- Méthode
- Preuves
- Correction
- Validation