Couches
| Élément | Rappel |
|---|---|
7 Application | HTTP, DNS, SMB, SSH : services visibles par l’utilisateur |
6 Présentation | Format, encodage, chiffrement, compression : TLS, UTF-8, JPEG |
5 Session | Ouverture, maintien et fermeture des sessions de communication |
4 Transport | TCP, UDP, ports, segmentation et fiabilité |
3 Réseau | IP, routage, paquets et routeurs |
2 Liaison | Ethernet, adresses MAC, VLAN, trames et switchs |
1 Physique | Câble, fibre, radio, connecteurs et signaux |
Correspondance avec TCP/IP
| Modèle TCP/IP | Couches OSI correspondantes | Exemples |
|---|---|---|
| Application | 7, 6 et 5 | HTTP, DNS, SSH, TLS |
| Transport | 4 | TCP, UDP |
| Internet | 3 | IPv4, IPv6, ICMP |
| Accès réseau | 2 et 1 | Ethernet, Wi-Fi, fibre |
🚨 Réflexe TSSR
- Vérifier couche physique
- Vérifier IP, masque et passerelle
- Tester le ping local
- Tester DNS
- Tester le port applicatif
💡 À retenir
Diagnostiquer du bas vers le haut : lien, IP, route, DNS, port, application.
⚠ Pièges fréquents
Confondre joignabilité IP et disponibilité d’un service.
✔ Vérification
ping passerelleCommande de vérificationtraceroute destinationCommande de vérificationnslookup nomCommande de vérificationnc -zv serveur portCommande de vérification🎯 Ce que le jury attend
- Expliquer le protocole
- Configurer
- Vérifier
- Diagnostiquer